vocab_discrimination_grounds
9 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: description
| slug ▼ | label_sv | label_en | description |
|---|---|---|---|
| alder | Ålder | Age | |
| etnicitet | Etnicitet | Ethnicity | |
| funktionsnedsattning | Funktionsnedsättning | Disability | |
| intersektionell | Intersektionell | Intersectional | Flerdimensionell diskriminering. |
| kon | Kön | Sex | |
| konsidentitet | Könsidentitet/könsuttryck | Gender identity/expression | |
| religion | Religion eller övertygelse | Religion or belief | |
| sexuell-laggning | Sexuell läggning | Sexual orientation | |
| socialgrupp | Socialgrupp | Social group | Inte uttrycklig diskrimineringsgrund i DiskrL men relevant i MR-kontext. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE vocab_discrimination_grounds (slug TEXT PRIMARY KEY, label_sv TEXT, label_en TEXT, description TEXT);